箭牌家居上半年核心产品马桶收入近五成 产品质量投诉频发
2022-06-20 15:18:33
生意社 2023-08-11 14:14:01
(资料图)
| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 166000-170000 | 168000 | -2000 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 38000-39500 | 38750 | -250 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 47000-49000 | 48000 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 168000-170000 | 169000 | 0 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 114000-117000 | 115500 | -500 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 280000-285000 | 282500 | -5000 | 元/吨 |
[ 最近更新 ]