箭牌家居上半年核心产品马桶收入近五成 产品质量投诉频发
2022-06-20 15:18:33
同花顺iNews 2023-06-30 10:16:36
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,美格智能(002881)获外资买入9.95万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有美格智能70.07万股,占流通股0.43%,累计持股成本30.50元,持股盈利12.60%。
美格智能最近5个交易日下跌3.86%,陆股通累计净卖出39.74万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价34.79元;最近20个交易日上涨9.02%,陆股通累计净买入17.27万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价35.37元;最近60个交易日上涨5.47%,陆股通累计净买入48.12万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价33.14元。
美格智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 70.07万 | 0.43 | 342.25万 | 9.95万 | 30.50 |
2023-6-28 | 60.13万 | 0.37 | 331.56万 | 9.92万 | 29.85 |
2023-6-27 | 50.2万 | 0.31 | -752.83万 | -21.75万 | 29.15 |
2023-6-26 | 71.95万 | 0.45 | 288.69万 | 8.2万 | 30.80 |
2023-6-21 | 63.75万 | 0.40 | -1671.44万 | -46.05万 | 30.23 |
2023-6-20 | 109.81万 | 0.68 | 936.95万 | 26.24万 | 32.77 |
2023-6-19 | 83.57万 | 0.52 | -691.9万 | -18.96万 | 31.85 |
2023-6-16 | 102.53万 | 0.64 | 464.4万 | 13.19万 | 32.71 |
2023-6-15 | 89.34万 | 0.55 | 1142.34万 | 32.53万 | 32.34 |
2023-6-14 | 56.81万 | 0.35 | 444.62万 | 12.39万 | 30.75 |
[ 最近更新 ]